Green Park Av Jacobo Majluta

Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte

  • DesdeUS$ 117,000
  • HastaUS$ 161,000
Resumen
  • 3846 Código
  • Apartamentos Tipo de Inmueble
  • Santo Domingo Norte Ciudad
  • Jacobo Majluta Sector
  • Desde 3 hasta 3Habitaciones
  • Desde 2 hasta 2Baños
  • Desde 2 hasta 2Parqueos
Descripción

Green Park, proyecto innovador en la Avenida Jacobo Majluta en dónde se construirán 40 torres de Apartamentos. Ubicado estratégicamente cerca del Aeropuerto Internacional La Isabela y de importantes centros comerciales y supermercados.

Desde US$117 000, estos apartamentos ofrecen una variedad de características:

- Amplios apartamentos desde 102 m2 con 3 habitaciones o 2 habitaciones más estudio.

- 2.5 baños y balcón para disfrutar de vistas panorámicas.

- Espaciosas áreas de sala/comedor y cocina, junto con área de lavado.

- Opciones de 1 o 2 parqueos, además de disponibilidad de locker

El proyecto también ofrece una gama de amenidades para toda la familia:

- Casa club con guardería infantil.

- Completo gimnasio y área de juegos para niños.

- Cancha de soccer para los amantes del deporte.

- Capilla para momentos de reflexión.

- Amplio sendero ecológico de 2.5 km para actividades al aire libre.

- 37,746 m2 de áreas verdes para disfrutar de la naturaleza.

Con un plan de pago flexible reserva con US$1,000

10% firma del contrato

15% durante la construcción.Última Cuota 5%

70% contra entrega

Marzo 2025

Abril 2025

Mayo 2025

Julio 2025

Septiembre

2025

Enero 2026

Unidades
NombreNiv.Hab.Ban.1/2 Ban.Est.Terraza m²Precio
Edif 5A (1-A)Código 3846-113211102.97-US$ 118,000
Edif 5A (6-A)Código 3846-263211102.03-US$ 127,000
Edif 5A (7-A)Código 3846-373211102.35-US$ 128,000
Edif 5A (5-c)Código 3846-453211102.35-US$ 126,000
Edif 5A (6-C)Código 3846-563211102.35-US$ 127,000
Edif 5A (7-C)Código 3846-673211102.35-US$ 128,000
Edif 5A (3-D)Código 3846-733211101.95-US$ 117,000
Edif 5A (5-D)Código 3846-853211102.35-US$ 126,000
Edif 5A (6-DCódigo 3846-963211102.35-US$ 127,000
Edif 5A (4-ACódigo 3846-1043211102.35-US$ 128,000
Edif 5A (7-DCódigo 3846-1173211102.35-US$ 128,000
Edif 4A (1-ACódigo 3846-1213211102.97-US$ 118,000
Edif 4A (4-ACódigo 3846-1343211102.97-US$ 118,000
Edif 4A (4-BCódigo 3846-1443211102.97-US$ 118,000
Edif 4A (1-CCódigo 3846-1513211102.97-US$ 118,000
Edif 4A (6-CCódigo 3846-1663211102.97-US$ 127,000
Edif 4A (1-DCódigo 3846-1713211102.35-US$ 118,000
Edif 4A (3-DCódigo 3846-1833211101.95-US$ 117,000
Edif 4A 6-DCódigo 3846-1963211102.35-US$ 127,000
Edif 4A (7-DCódigo 3846-2073211102.35-US$ 128,000
Edif 6A (1 -ACódigo 3846-2113212127.43-US$ 156,000
Edif 6A (4-ACódigo 3846-2243212124.3-US$ 154,000
Edif 6A (5-ACódigo 3846-2353212124.3-US$ 155,000
Edif 6A (7-ACódigo 3846-2473212124.46-US$ 157,000
Edif 6A (2BCódigo 3846-2523212127.25-US$ 156,000
Edif 6A (4-BCódigo 3846-2643212127.25-US$ 158,000
Edif 6A (5-BCódigo 3846-2753212127.3-US$ 159,000
Edif 6A (6-BCódigo 3846-2863212127.3-US$ 160,000
Edif 6A (7 -BCódigo 3846-2973212127.3-US$ 161,000
Edif 6A (2 -CCódigo 3846-3023212127.25-US$ 156,000
Edif 6A (3-CCódigo 3846-3133212127.25-US$ 157,000
Edif 6A (4-CCódigo 3846-3243212127.25-US$ 158,000
Edif 6A (5-CCódigo 3846-3353212127.3-US$ 159,000
Edif 6A (6-CCódigo 3846-3463212127.3-US$ 160,000
Edif 6A (7-CCódigo 3846-3573212127.3-US$ 161,000
Edif 6A (1 -DCódigo 3846-3613212127.43-US$ 156,000
Edif 6A (4-DCódigo 3846-3743212124.46-US$ 154,000
Edif 6A (5 -DCódigo 3846-3853212124.46-US$ 155,000
Edif 6A (6 -DCódigo 3846-3963212124.46-US$ 156,000
Edif 7 A(5-ACódigo 3846-4053212124.46-US$ 155,000
Edif 7 A(6-ACódigo 3846-4163212124.46-US$ 156,000
Edif 7 A(7-ACódigo 3846-4273212124.46-US$ 157,000
Edif 7 A(1-BCódigo 3846-4313212130.38-US$ 160,000
Edif 7 A(2-BCódigo 3846-4423212127.25-US$ 156,000
Edif 7 A(3-BCódigo 3846-4533212127.25-US$ 157,000
Edif 7 A(4-BCódigo 3846-4643212127.25-US$ 158,000
Edif 7 A(5-BCódigo 3846-4753212127.3-US$ 159,000
Edif 7 A(6-BCódigo 3846-4863212127.3-US$ 160,000
Edif 7 A(7-BCódigo 3846-4973212127.3-US$ 161,000
Edif 7 A(1-CCódigo 3846-5013212130.38-US$ 160,000
Edif 7 A(2-CCódigo 3846-5123212127.25-US$ 156,000
Edif 7 A(3-CCódigo 3846-5233212127.25-US$ 157,000
Edif 7 A(4-CCódigo 3846-5343212127.25-US$ 158,000
Edif 7 A(5-CCódigo 3846-5453212127.3-US$ 159,000
Edif 7 A(6-CCódigo 3846-5563212127.3-US$ 160,000
Modelo 56Código 3846-5613212127.3-
Modelo 57Código 3846-5713212127.3-
Edif 5A (2A)Código 3846-5823211124.3--
Unidad-59Código 3846-59-------
Vendido
Reservado
Bloqueada
Amenidades
  • Acceso Discapacitados
  • Area De Juegos Infantiles
  • Área social
  • Ascensor
  • Balcón
  • BBQ
  • Cámaras de seguridad
  • Casa Club
  • Centros Comerciales Cercanos
  • Cuarto de Servicio
  • Estudio
  • Family Room
  • Gimnasio
  • Jardín
  • Locker
  • Mascotas permitidas
  • Para desarrollo de Residenciales hasta 5 niveles
  • Parqueos
  • Parqueos Paralelos
  • Patio
  • Pisos Porcelanato
  • Planta Eléctrica
  • Portón Eléctrico
  • Recibidor
  • Residencial Cerrado
  • Salón Multiusos
  • Terraza Común
  • Terraza Exclusiva
  • Vigilancia 24 horas
Karina Rincon
Karina Rincon
Asesora Inmobiliaria
  • Celular / WhatsApp:18299254430
  • Correo Electrónico:karina@apartamentosrd.com.do
¡Solicita mayor información ahora! 👇🏽
Propiedades Relacionadas
Proyecto - Código: 3846
  • DesdeUS$ 117,000
  • HastaUS$ 161,000
Green Park Av Jacobo Majluta
Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte
  • Desde 3 hasta 3 Hab.
  • Desde 101.95 hasta 130.38 Mt2
Proyecto - Código: 4705
  • DesdeUS$ 83,500
  • HastaUS$ 119,000
Proyecto con Bono Vivienda ubicado en la Jacobo Majluta!
Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte
  • Desde 3 hasta 3 Hab.
  • Desde 79 hasta 89 Mt2
Proyecto - Código: 3846
  • DesdeUS$ 117,000
  • HastaUS$ 161,000
Green Park Av Jacobo Majluta
Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte
  • Desde 3 hasta 3 Hab.
Proyecto - Código: 4705
  • DesdeUS$ 83,500
  • HastaUS$ 119,000
Proyecto con Bono Vivienda ubicado en la Jacobo Majluta!
Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte
  • Desde 3 hasta 3 Hab.